健康診断
人間ドック
人間ドックのご案内
当院では日帰りドックコース、追加オプション検査があります。
コースでなくとも、ご希望の検査のみでも構いません。日頃の健康チェック・健康管理に是非ご利用下さい。
日帰り人間ドック料金一覧
-
Aコース
時間のない方に
13,730円
-
Bコース
手軽に胃の検査
37,160円
-
Cコース
詳しく胃の検査
44,380円
部位 | 検査内容 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
肺 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ |
肺機能検査 | × | ○ | ○ | |
心臓 | 血圧、心電図、採血(中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール) | ○ | ○ | ○ |
腎臓 | 検尿(蛋白・沈さ・潜血・PH・比重) | ○ | ○ | ○ |
採血(クレアチニン・尿素窒素・尿酸) | ○ | ○ | ○ | |
胃腸 | 胃透視(バリウム検査) | × | ○ | × |
胃カメラ | × | × | ○ | |
便潜血 | ○ | ○ | ○ | |
胆のう | 超音波検査(腹部) | × | ○ | ○ |
肝臓 | 採血(総蛋白・GOT・GPT・LDH・ AL-P・γ-GTP・総ビリルビン・LAP・ コリンエステラーゼ)検尿(ウロビリノーゲン) | ○ | ○ | ○ |
すい臓 | 採血(アミラーゼ) | ○ | ○ | ○ |
超音波検査(腹部) | × | ○ | ○ | |
血液 | 採血(血液型:ABO・Rh、白血球・赤血球・ 血色素・血小板・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血液像・血沈) | ○ | ○ | ○ |
糖尿病 | 採血(空腹時血糖・HbA1c) | ○ | ○ | ○ |
検尿(尿糖) | ○ | ○ | ○ | |
感染症・血清 | 採血(梅毒反応・HBs抗原・HCV抗体・CRP・RF・ASO) | × | × | ○ |
診察・計測 | 内科診察・身長体重測定・BMI | ○ | ○ | ○ |
眼科 | 視力・眼圧検査・眼底検査・細隙燈顕微鏡検査 | × | ○ | ○ |
耳鼻科 | 聴力検査(オージオ) | × | ○ | ○ |
追加オプション検査
以下の検査は、日帰りドックに追加して検査できます。特に詳しく調べたい部分がある人にお勧めします。
検査名 | 検査内容 | 検査項目 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
CT | 肺(胸部)肝臓・腎臓・胆のう・すい臓(腹部)膀胱・子宮(骨盤)のご希望部位の断層写真を撮影します。 | 胸部CT | 14,700円 | ||
腹部~骨盤CT | 14,700円 | ||||
骨粗鬆症検査 | 骨量の減少を早期に発見することができるのが骨密度検査です。骨密度検査ではごく微量のX線を用いる方法で骨折リスクが高い腰椎や大腿部の付け根の骨量を測定します。 | 4,500円 | |||
心臓超音波検査 | 胸に超音波をあてて、心臓の筋肉の動き・働き具合を調べます。 心不全や弁膜の異常がわかります。 | 8,800円 | |||
喀痰細胞診検査 | 喀痰の中にがん細胞があるかどうかを調べます。 | 3,400円 | |||
腫瘍マーカー | 血液検査です。血液中の「がん細胞」から出る微量成分を調べます。(非常に早期の「がん」、また「がん細胞」の種類によっては、発見しにくい「がん」もあります。) | 肺がん | Pro-GRP | 3,190円 | |
食道・膀胱・肺がん | SCC | 2,540円 | |||
大腸・肺がん | CEA | 2,490円 | |||
すい臓がん | CA19-9 | 2,740円 | |||
前立腺がん | PSA | 2,740円 | |||
卵巣がん | CA-125 | 2,920円 | |||
肝臓がん | AFP | 2,510円 | |||
緑内障検診 | 緑内障の早期発見が出来ます。 ※ご希望の方は「緑内障検診のご案内」をご参照ください。 |
視力・眼圧検査 | 10,450円 | ||
眼底検査 | |||||
視野検査 | |||||
細隙燈顕微鏡検査 | |||||
婦人科 | 女性対象の項目です。 ※ご希望の方は「婦人科検診のご案内」をご参照ください。 |
乳がん検診 | マンモグラフィー (乳房X線検査) |
7,030円 | |
子宮頚がん検診 | 超音波検査 | 6,710円 | |||
頸部細胞診 | 4,810円 |